Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di April 2024

09/05/2024 03:50 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2024


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   18.3   25.1  12:19    9.9  21:30    0.0    0.0    4.7   10.0   64.1  19:51    249
 02   12.4   16.4  15:05    9.6  23:58    5.9    0.0    0.0    9.7   41.4  12:23    286
 03   11.8   16.5  16:33    6.6  07:06    6.5    0.0    0.0    5.6   29.9  17:23    288
 04   13.0   19.5  14:20    6.6  06:10    5.3    0.0    0.0    3.9   38.5  15:52    297
 05   14.0   22.3  15:31    6.6  06:52    4.3    0.0    0.0    1.5   18.7  17:43    312
 06   15.8   24.1  16:13    9.2  04:43    2.6    0.0    0.0    1.3   15.5  14:25    321
 07   17.6   27.3  16:10    9.3  06:34    0.8    0.0    0.0    1.1   14.8  14:05    321
 08   18.9   26.2  14:23   11.8  05:15    0.0    0.6    0.0    2.5   21.6  14:55    300
 09   18.1   24.1  13:43   11.8  06:50    0.2    0.0    0.0    5.5   29.5  13:45    293
 10   12.9   16.1  11:45    8.4  23:56    5.4    0.0    0.0    6.8   49.0  12:55    294
 11   12.1   17.8  14:45    5.9  06:19    6.3    0.0    0.0    0.0    8.6  18:34     87
 12   17.5   26.1  15:06   10.8  04:25    0.8    0.0    0.0    0.3    9.4  11:40     27
 13   19.2   28.6  16:31   10.4  06:11    0.0    0.9    0.0    0.4   10.4  13:32     77
 14   20.0   29.3  15:25   11.6  06:07    0.0    1.7    0.0    1.0   14.8  17:00    315
 15   19.0   25.6  15:07   13.1  05:59    0.0    0.6    0.0    2.9   28.4  15:30    297
 16   17.6   23.4  11:12   14.1  05:17    0.7    0.0    0.0    6.5   36.4  14:14    221
 17   10.7   17.8  13:29    5.1  23:57    7.6    0.0    9.3    4.1   33.8  00:48    296
 18    8.7   14.9  11:22    3.3  04:43    9.6    0.0    0.0    2.0   26.6  13:43    262
 19    7.0   12.2  18:08    3.0  05:36   11.4    0.0   16.1    1.1   15.1  10:04     96
 20    8.1   12.4  12:33    3.4  04:35   10.2    0.0    3.1    2.6   32.0  09:22    292
 21    8.5   13.6  15:26    5.8  05:40    9.9    0.0    0.0    0.5   16.2  09:31    322
 22   11.0   17.6  16:10    5.1  05:09    7.4    0.0    0.0    2.0   19.4  16:55    180
 23    9.7   14.7  12:07    4.8  05:29    8.6    0.0    0.0    8.2   39.2  17:20    288
 24    8.2   12.6  16:52    5.8  23:32   10.1    0.0    1.0    3.9   24.1  06:44    258
 25    8.4   13.6  12:13    3.5  05:43    9.9    0.0    0.0    3.4   25.2  10:45    292
 26   10.8   14.9  16:04    6.3  02:53    7.5    0.0    0.0    1.6   19.1  16:19    280
 27   14.7   22.9  16:26    6.2  04:30    3.6    0.0    0.0    0.8   15.1  14:27    330
 28   17.5   25.7  16:27    9.7  04:50    0.9    0.0    0.0    1.3   16.6  12:21     79
 29   17.3   25.9  15:24    9.3  06:16    1.0    0.0    0.0    1.1   16.9  15:33     62
 30   18.8   26.8  15:37   11.6  06:04    0.0    0.4    0.0    1.1   13.3  15:57     85
---------------------------------------------------------------------------------------
      13.9   29.3     14    3.0     19  136.6    4.2   34.2    3.1   64.1     01    288
    
Updated: 01/05/2024  00:00