Calendario Annuale
Temperatura Max | 26.0 °C | 11/05/2022 15:56 |
Temperatura Min | -9.2 °C | 14/02/2022 10:50 |
Indice di Calore Max | 26.0 °C | 11/05/2022 15:56 |
Temperatura Percepita Min | -13.5 °C | 03/03/2022 00:48 |
Punto di Rugiada Max | 36.7 °C | 20/01/2022 11:22 |
Punto di Rugiada Min | -19.0 °C | 11/04/2022 17:04 |
Umidità Max | 96% | 02/01/2022 11:54 |
Umidità Min | 17% | 25/03/2022 14:07 |
Pressione Max | 1032.0 mbar | 15/03/2022 10:22 |
Pressione Min | 989.4 mbar | 31/03/2022 17:52 |
Velocità Vento Max | 50 km/h 292 ° |
21/02/2022 13:50 |
Vento Medio | 3 km/h | |
RMS Vento | 5 km/h | |
Velocità Vento Media | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 309 ° |
Pioggia Annuale (1-Jan start)
Pioggia Annuale Totale | 192.2 mm | |
Indice di Pioggia Max | 8.8 mm/h | 04/05/2022 17:41 |
2021 Pioggia Totale | 818.4 mm | |
2021 Indice di Pioggia Annuale | 30.0 mm/h | 18/07/2021 16:08 |
L'anno scorso (2021)
Temperatura Max | 38.4 °C | 11/08/2021 15:58 |
Temperatura Min | -9.0 °C | 07/11/2021 06:31 |
Indice di Calore Max | 38.4 °C | 11/08/2021 15:58 |
Temperatura Percepita Min | -13.4 °C | 22/02/2021 12:48 |
Punto di Rugiada Max | 36.7 °C | 09/05/2021 22:41 |
Punto di Rugiada Min | -10.0 °C | 07/11/2021 06:31 |
Umidità Max | 96% | 08/01/2021 07:05 |
Umidità Min | 18% | 25/02/2021 13:24 |
Pressione Max | 1179.6 mbar | 12/01/2021 15:05 |
Pressione Min | 990.5 mbar | 24/01/2021 14:58 |
Velocità Vento Max | 69 km/h 315 ° |
25/01/2021 16:33 |
Vento Medio | 3 km/h | |
RMS Vento | 5 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 282 ° |
Statistiche Annuali e Grafici








