Questo Mese
Temperatura Max | 22.9 °C | 01/04/2021 15:07 |
Temeperatura Min | -0.4 °C | 08/04/2021 05:55 |
Indice di Calore Max | 22.9 °C | 01/04/2021 15:07 |
Temperatura Percepita Min | -3.7 °C | 11/04/2021 05:20 |
Punto di Rugiada Max | 11.2 °C | 02/04/2021 12:29 |
Punto di Rugiada Min | -7.5 °C | 07/04/2021 16:01 |
Umidità Max | 92% | 07/04/2021 22:59 |
Umidità Min | 26% | 09/04/2021 12:02 |
Pressione Max | 1028.2 mbar | 09/04/2021 07:07 |
Pressione Min | 997.4 mbar | 06/04/2021 18:04 |
Pioggia Totale | 10.9 mm | |
Indice di Pioggia Max | 2.6 mm/h | 13/04/2021 03:20 |
Velocità Vento Max | 55 km/h 338 ° |
06/04/2021 18:08 |
Vento Medio | 3 km/h | |
RMS Vento | 6 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 290 ° |
Tabelle Mensili e Grafici







