Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di March 2024

08/05/2024 10:45 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2024


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8.9   13.8  15:36    5.8  22:33    9.5    0.0    4.1    2.5   20.5  02:08    184
 02    9.3   14.3  15:09    5.0  02:48    9.1    0.0    0.0    1.8   27.7  16:33    284
 03   10.8   17.1  13:54    4.5  05:30    7.5    0.0    0.0    1.0   14.4  12:04    293
 04    7.2   12.7  00:19    4.1  23:31   11.1    0.0    7.3    2.9   34.6  00:51    290
 05    7.7   12.9  15:47    3.4  06:42   10.6    0.0    0.0    0.1    9.4  10:46    312
 06    8.9   13.5  12:41    5.3  05:02    9.4    0.0    0.5    8.3   43.2  16:56    289
 07    8.7   12.7  13:13    4.1  06:33    9.7    0.0    0.0    3.4   20.9  01:31    300
 08   10.0   17.3  13:29    4.3  04:21    8.4    0.0    0.0    0.8   12.2  15:53    327
 09   10.5   13.8  16:15    8.7  00:03    7.8    0.0    5.2    1.9   21.6  08:05    154
 10   13.7   18.1  12:15    8.4  02:12    4.6    0.0    0.0    7.9   37.8  13:26    160
 11    9.6   14.1  12:56    6.6  22:22    8.8    0.0   19.7    5.2   36.4  21:50    285
 12    8.7   12.2  14:29    5.5  23:45    9.6    0.0    4.7    3.1   25.6  04:50    293
 13    9.5   15.9  12:41    4.1  06:43    8.8    0.0    0.0    0.7   13.7  13:02    323
 14   10.4   17.9  13:27    3.9  06:00    7.9    0.0    0.0    2.2   23.8  14:51    301
 15   10.9   16.3  16:05    5.4  06:22    7.4    0.0    0.0    4.2   24.1  14:24    296
 16   10.3   15.1  12:28    6.2  03:00    8.0    0.0    0.0    2.7   21.6  13:02    297
 17   12.2   17.5  16:42    8.3  05:02    6.1    0.0    0.0    0.5   13.7  11:23    320
 18   11.7   15.8  10:36    7.8  05:53    6.7    0.0    0.5    3.3   23.8  12:02    296
 19   11.4   15.3  16:30    7.8  23:49    7.0    0.0    1.6    0.5   14.0  01:08    303
 20   10.8   18.2  14:50    5.0  06:25    7.5    0.0    0.0    0.3    9.4  12:16     64
 21   11.9   18.7  13:34    5.3  04:26    6.5    0.0    0.0    3.8   32.8  15:36    295
 22   11.0   16.6  16:52    7.4  23:58    7.4    0.0    0.0    0.1    5.8  14:14     13
 23   11.9   17.3  13:26    6.1  06:03    6.4    0.0    0.0    6.8   32.0  13:52    289
 24   13.0   17.6  12:19    9.2  23:40    5.3    0.0    0.0   10.4   47.5  13:13    287
 25   11.6   18.7  13:56    5.4  06:07    6.8    0.0    0.0    0.8   15.5  17:43     86
 26   11.0   12.7  11:32    9.3  07:30    7.4    0.0    2.6    1.3   17.6  09:39     99
 27   12.3   18.9  12:59    7.6  17:55    6.0    0.0    9.3    4.7   42.1  15:31    247
 28   12.9   16.5  11:47    8.6  00:34    5.4    0.0    0.5    7.4   33.8  15:34    254
 29   16.9   24.9  13:37   11.1  03:37    1.4    0.0    0.0    1.8   27.0  01:03    300
 30   18.5   23.4  11:25   12.4  05:26    0.0    0.2    0.0    6.1   38.2  20:31    153
 31   19.6   25.1  14:36   14.6  23:42    0.0    1.2    0.0    6.3   28.1  15:36    151
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.3   25.1     31    3.4     05  218.1    1.4   55.9    3.3   47.5     24    271
    
Updated: 01/04/2024  00:00