Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di February 2024

08/05/2024 18:10 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Feb 2024


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    6.2   12.1  13:56    1.6  05:37   12.1    0.0    0.0    3.1   29.2  12:53    296
 02    6.4   12.7  13:42    1.9  06:44   12.0    0.0    0.0    0.1    8.3  14:10     71
 03    8.6   16.9  14:09    2.4  04:35    9.7    0.0    0.0    0.4   10.8  14:39    321
 04    8.7   14.6  15:18    4.2  07:08    9.6    0.0    0.0    2.0   25.6  11:38    300
 05    8.7   13.5  12:01    4.7  06:28    9.6    0.0    0.0    2.1   23.8  13:56    299
 06   10.7   15.6  12:47    6.1  23:30    7.7    0.0    0.0    3.3   30.6  10:50    300
 07    9.3   15.2  12:29    5.4  02:36    9.0    0.0    0.0    2.8   31.3  14:29    295
 08   10.1   14.3  14:15    6.1  00:00    8.2    0.0    0.0    6.4   38.5  11:47    292
 09   11.0   15.0  11:36    6.7  00:13    7.3    0.0    0.0    1.2   16.6  21:57    222
 10   11.9   14.9  02:56    9.3  23:40    6.4    0.0   13.5    9.0   41.8  07:18    162
 11    9.0   10.9  15:40    6.9  18:08    9.3    0.0    7.8    4.8   35.6  21:03    247
 12    8.7   12.9  15:39    4.9  06:35    9.6    0.0    0.5    2.9   25.9  12:58    289
 13    7.6   13.3  12:34    4.4  04:35   10.8    0.0    0.0    0.1    9.4  11:00    331
 14    8.0   13.4  14:16    4.4  05:08   10.3    0.0    0.0    1.0   20.5  12:31    324
 15    9.6   18.2  15:27    3.4  03:54    8.7    0.0    0.0    0.3    9.4  14:57    332
 16   11.7   19.9  15:05    5.4  06:18    6.6    0.0    0.0    0.6   12.2  12:27     21
 17   12.0   21.1  15:05    5.9  05:26    6.3    0.0    0.0    0.6   11.5  18:35     79
 18   11.3   18.9  15:13    5.5  06:46    7.0    0.0    0.0    0.9   14.4  17:05    316
 19   10.1   15.6  13:28    5.5  05:38    8.2    0.0    0.0    2.3   24.1  11:38    300
 20    9.5   14.6  13:53    6.2  23:59    8.8    0.0    0.0    0.2   10.8  18:10      3
 21    9.0   14.9  13:28    4.8  07:12    9.4    0.0    0.0    0.2    9.0  13:28     88
 22    8.9   14.2  15:10    3.8  02:37    9.4    0.0    0.0    5.1   31.3  13:02    291
 23   11.8   15.1  14:01    8.7  00:25    6.5    0.0    0.5    8.9   33.8  20:20    178
 24    8.9   12.7  12:21    5.5  23:35    9.4    0.0    8.8    2.1   26.3  00:50    286
 25    7.0    9.1  13:57    5.3  09:23   11.4    0.0   13.0    0.6   13.0  03:48    170
 26    9.4   15.8  14:24    4.3  04:50    8.9    0.0    0.0    2.7   27.7  14:42    267
 27   12.2   18.6  13:26    6.5  02:41    6.1    0.0    0.0    2.2   25.9  15:17    147
 28   13.2   16.7  14:14   11.2  07:35    5.1    0.0    0.0    3.6   26.6  14:25     82
 29    9.4   12.7  01:05    5.9  08:07    8.9    0.0   30.0    2.3   21.6  01:28    122
---------------------------------------------------------------------------------------
       9.6   21.1     17    1.6     01  252.5    0.0   74.1    2.5   41.8     10    266
    
Updated: 01/03/2024  00:00