Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di January 2024

08/05/2024 19:15 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2024


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   11.2   14.5  11:50    8.9  23:15    7.1    0.0    2.6    5.2   32.8  08:55    288
 02   10.3   14.7  11:59    7.1  04:38    8.1    0.0    0.0    3.6   30.2  13:31    286
 03   11.8   14.4  15:41    9.9  22:13    6.5    0.0    0.0    7.3   32.0  01:03    284
 04   12.7   16.2  13:30    7.6  23:38    5.7    0.0    0.0    7.7   33.5  11:38    285
 05   11.0   15.8  13:08    6.9  07:14    7.4    0.0    0.0    2.1   22.3  23:26    158
 06   10.9   13.8  11:51    7.2  23:00    7.4    0.0    8.3    2.2   18.7  13:24    122
 07    7.3    9.0  11:42    5.9  23:32   11.0    0.0    1.6    2.8   23.8  11:04    293
 08    6.5    9.8  11:31    4.9  19:05   11.9    0.0    7.8    1.1   16.6  15:40    305
 09    5.8    7.8  11:56    4.8  02:30   12.5    0.0    0.0    0.3   13.3  01:24    312
 10    6.0    8.8  11:10    4.8  07:40   12.4    0.0    0.0    0.3   26.6  18:33     89
 11    5.8    6.6  13:46    5.3  05:46   12.5    0.0    0.0    1.2   18.0  12:11     80
 12    5.2    8.8  14:29    2.7  22:10   13.1    0.0    0.0    0.4   15.8  00:32     57
 13    3.8    9.5  14:56    0.6  22:40   14.5    0.0    0.0    0.3   14.8  11:57    319
 14    6.7   10.8  13:45    0.8  00:01   11.6    0.0    0.0    4.9   37.4  15:00    292
 15    9.8   11.8  10:50    7.3  07:05    8.6    0.0    0.5    6.4   41.4  10:15    292
 16   11.0   14.9  14:05    7.9  07:24    7.3    0.0    0.0    3.3   23.8  00:51    298
 17   13.3   15.9  11:54    9.8  00:00    5.0    0.0    0.0    4.0   30.2  13:26    237
 18   14.8   16.5  04:23   13.6  21:18    3.5    0.0    0.0   17.1   54.0  12:54    280
 19   14.4   16.9  13:14   12.5  23:18    3.9    0.0    0.0    8.7   45.4  06:22    291
 20    3.4   12.5  00:00    0.4  06:54   15.0    0.0   23.3    0.5   16.9  13:50    340
 21    4.1    8.4  13:01    1.5  04:35   14.2    0.0    2.1    0.7   17.3  09:47    360
 22    5.2   13.0  16:05    0.6  06:43   13.2    0.0    0.0    0.2   10.1  13:52      1
 23    6.7    9.5  11:53    2.8  00:58   11.6    0.0    0.0    0.5   17.3  03:21    304
 24    8.3   15.2  13:41    3.1  07:50   10.0    0.0    0.0    0.2   10.1  14:42    351
 25    9.1   15.2  15:58    5.3  07:07    9.2    0.0    0.0    1.1   23.4  10:49    310
 26    8.5   15.2  15:27    3.2  06:31    9.8    0.0    0.0    0.4   16.9  12:50    333
 27    7.6   13.1  15:50    4.5  06:54   10.8    0.0    0.0    0.1    6.8  18:56     79
 28    6.8   11.8  13:17    2.9  23:42   11.5    0.0    0.0    0.3   17.3  13:28     93
 29    6.0   12.4  13:46    2.2  00:51   12.3    0.0    0.0    0.1   13.3  14:12     78
 30    6.3   13.1  13:39    1.5  05:26   12.0    0.0    0.0    0.4   13.7  12:45     93
 31    6.3   15.8  13:27    0.1  06:51   12.0    0.0    0.0    0.3   12.2  15:16    322
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.3   16.9     19    0.1     31  311.6    0.0   46.1    2.7   54.0     18    287
    
Updated: 01/02/2024  00:00