Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di December 2023

08/05/2024 23:15 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2023


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   16.7   20.2  13:35   14.0  18:24    1.7    0.0    0.0    4.9   23.4  05:48    149
 02   14.2   18.6  10:56    9.2  22:32    4.2    0.0    3.1    9.2   35.3  16:34    286
 03    9.0   13.1  12:47    6.3  23:23    9.4    0.0    0.0    2.2   26.6  00:57    298
 04    7.8   12.3  11:50    3.8  06:55   10.5    0.0    0.0    0.3   11.5  09:31    315
 05    8.8   12.9  11:28    6.4  22:05    9.5    0.0    8.8    0.9   17.3  11:37    150
 06    7.3   12.3  11:41    4.1  07:32   11.0    0.0    0.0    0.7   17.6  14:45    302
 07    5.1   11.1  13:03    1.8  06:38   13.3    0.0    0.0    0.2   15.8  12:51    310
 08    5.8   11.8  14:24    0.8  06:33   12.5    0.0    0.0    0.1    7.6  12:11    317
 09    7.0   12.6  12:57    4.2  22:42   11.3    0.0    0.0    0.2   10.4  18:27    120
 10    9.2   13.4  12:42    4.6  00:16    9.1    0.0    1.0    2.4   34.2  10:52    286
 11    9.5   13.9  14:15    4.1  07:34    8.8    0.0    0.0    4.4   33.1  13:19    295
 12   13.9   18.0  12:08   11.6  07:44    4.4    0.0    0.0    2.5   26.3  13:08    290
 13   15.2   19.9  13:48   12.4  01:46    3.1    0.0    0.0    9.2   39.2  11:26    270
 14   10.4   15.4  02:30    7.6  23:34    8.0    0.0    4.7    3.0   28.8  02:23    293
 15    8.1   11.3  12:12    6.1  20:41   10.2    0.0    1.6    0.3   12.2  20:28    351
 16    5.7    7.8  14:04    3.9  23:59   12.7    0.0    0.0    1.0   18.7  13:47     74
 17    5.8   10.9  11:48    1.6  04:35   12.6    0.0    0.0    0.0    7.2  11:29     67
 18    7.7   15.3  13:35    2.9  07:48   10.7    0.0    0.0    0.1    7.9  12:58     61
 19    9.7   18.7  15:12    4.1  01:51    8.6    0.0    0.0    0.0    6.5  12:09    290
 20    7.6   13.9  13:00    3.4  07:04   10.7    0.0    0.0    0.4   14.4  13:37    330
 21    9.0   14.8  13:10    4.8  01:10    9.3    0.0    0.0    3.1   34.2  22:14    296
 22   11.3   16.4  11:40    6.2  23:30    7.1    0.0    0.0    7.3   41.0  06:15    295
 23   10.8   16.9  13:30    6.3  00:47    7.5    0.0    0.0    1.1   24.5  15:02    306
 24   10.2   14.8  12:36    6.5  23:59    8.1    0.0    0.0    1.3   20.5  14:27    303
 25    8.7   14.7  12:48    5.0  07:33    9.6    0.0    0.0    1.2   21.2  14:16    302
 26    9.3   14.7  11:32    5.6  05:56    9.0    0.0    0.0    1.6   19.1  12:39    298
 27    9.5   15.4  13:58    5.5  07:54    8.8    0.0    0.0    0.3   10.1  12:23    337
 28    8.7   13.8  12:44    3.8  07:06    9.6    0.0    0.0    2.2   23.8  13:24    298
 29    9.3   12.9  12:26    5.6  01:37    9.1    0.0    0.0    2.3   20.5  11:41    299
 30    9.1   12.5  11:38    6.5  04:55    9.3    0.0    0.0    0.1   11.5  13:21    292
 31   10.1   13.6  14:57    7.3  01:55    8.3    0.0    0.0    1.2   17.6  12:55    288
---------------------------------------------------------------------------------------
       9.4   20.2     01    0.8     08  277.9    0.0   19.2    2.1   41.0     22    288
    
Updated: 01/01/2024  00:00