Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di September 2023

08/05/2024 06:20 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2023


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   20.3   28.4  14:14   13.2  04:13    0.0    2.0    0.0    2.2   20.2  16:25    294
 02   22.5   30.6  14:28   15.3  06:07    0.0    4.1    0.0    0.3   12.6  12:58     94
 03   22.7   31.5  16:28   14.4  06:50    0.0    4.4    0.0    0.3   12.2  13:22     69
 04   21.4   25.6  13:03   18.3  02:17    0.0    3.0    0.0    1.5   19.1  12:35     74
 05   21.5   25.7  15:32   18.9  05:54    0.0    3.2    0.0    1.7   16.2  14:32     80
 06   21.4   27.9  16:00   16.1  06:14    0.0    3.1    0.0    0.9   11.9  09:00     58
 07   20.4   25.9  11:18   15.9  06:10    0.0    2.0    0.0    0.5   13.3  19:35    107
 08   21.5   28.5  14:17   15.6  06:21    0.0    3.2    0.5    0.3   10.1  16:38     73
 09   22.1   30.7  14:37   14.9  06:18    0.0    3.8    0.0    0.3   11.2  12:20     67
 10   22.7   31.5  16:07   14.8  06:49    0.0    4.4    0.0    0.3   13.0  15:03     42
 11   23.6   33.4  15:57   15.7  06:34    0.0    5.2    0.0    1.1   15.5  18:06    304
 12   23.1   30.4  14:51   16.2  06:22    0.0    4.7    0.0    2.7   27.0  14:06    304
 13   21.4   28.3  15:45   14.3  05:38    0.0    3.0    0.0    3.0   23.0  14:56    294
 14   22.1   29.6  14:50   17.0  06:17    0.0    3.7    0.0    1.2   17.6  17:24    309
 15   22.5   28.8  15:55   17.1  06:25    0.0    4.1    0.0    2.7   26.6  18:00    302
 16   21.5   28.7  11:59   15.6  06:42    0.0    3.1    0.0    1.3   24.8  14:25    297
 17   23.4   32.2  14:23   16.9  04:41    0.0    5.0    0.0    1.2   17.3  18:38    302
 18   24.4   31.3  13:01   18.5  06:27    0.0    6.1    0.0    3.0   22.7  15:05    298
 19   24.6   30.9  15:21   18.4  07:00    0.0    6.2    0.0    3.4   22.7  15:57    299
 20   23.3   29.8  15:43   18.2  06:58    0.0    5.0    0.0    0.4    9.7  16:23    296
 21   22.2   28.4  16:16   17.1  08:45    0.0    3.8   14.0    1.9   25.2  05:57    162
 22   24.1   30.2  15:10   18.5  06:11    0.0    5.8    0.0    2.5   28.4  14:45    190
 23   19.5   27.7  10:45   15.1  13:17    0.0    1.2   25.9    1.8   33.1  12:49    286
 24   15.8   22.6  16:04   12.1  06:55    2.5    0.0    0.0    0.4   24.1  13:46    310
 25   15.0   20.1  13:39   11.9  05:52    3.3    0.0    4.7    0.2    8.3  13:07    317
 26   18.3   23.4  12:56   14.9  04:23    0.0    0.0    0.5    0.3    9.4  13:55     14
 27   19.4   27.5  15:59   13.5  06:08    0.0    1.1    0.0    0.1    7.2  13:31     78
 28   19.5   27.8  16:08   13.3  04:24    0.0    1.2    0.0    0.1    9.4  15:19     76
 29   19.5   26.8  16:05   13.8  05:27    0.0    1.2    0.0    0.3   10.4  13:35    318
 30   19.4   28.1  16:20   13.1  07:10    0.0    1.1    0.0    0.3   19.1  15:28    301
---------------------------------------------------------------------------------------
      21.3   33.4     11   11.9     25    5.8   94.9   45.6    1.2   33.1     23    302
    
Updated: 01/10/2023  00:00