Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di August 2023

08/05/2024 07:30 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Aug 2023


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   23.9   29.7  15:47   18.8  05:11    0.0    5.5    0.0    5.0   26.3  15:30    293
 02   23.8   28.4  16:27   19.6  03:51    0.0    5.5    0.0    3.7   21.6  13:01    280
 03   24.0   30.7  17:52   17.6  05:33    0.0    5.7    0.0    4.3   23.8  14:11    298
 04   24.4   32.2  15:27   17.9  23:33    0.0    6.1    6.2    5.4   33.8  16:57    294
 05   18.9   23.5  14:52   15.0  23:56    0.0    0.5    1.5    6.0   32.0  16:00    291
 06   19.4   25.2  15:27   14.0  05:19    0.0    1.1    0.0    5.5   33.8  16:23    289
 07   20.4   25.9  15:05   14.8  05:29    0.0    2.1    0.0    4.3   26.3  19:11    297
 08   21.3   29.3  17:16   13.7  06:02    0.0    3.0    0.0    0.6   11.5  12:06    329
 09   21.4   28.2  14:44   14.4  06:32    0.0    3.1    0.0    2.6   23.4  16:55    293
 10   22.4   31.4  16:41   14.9  05:33    0.0    4.1    0.0    1.1   17.6  15:07    308
 11   23.3   30.8  15:09   16.5  06:30    0.0    5.0    0.0    0.4   14.8  12:54     10
 12   22.4   30.1  16:20   15.2  05:29    0.0    4.1    0.0    0.6   16.2  13:57      9
 13   23.3   31.9  14:56   15.2  03:21    0.0    5.0    0.0    0.2   10.4  16:10     82
 14   23.0   31.5  15:58   14.9  06:01    0.0    4.6    0.0    1.7   19.4  17:06    287
 15   23.3   29.4  14:44   17.3  05:29    0.0    5.0    0.0    3.5   24.5  14:33    291
 16   22.8   30.8  13:45   17.4  06:10    0.0    4.5    0.0    2.1   23.0  16:02    305
 17   25.1   33.6  17:22   18.5  05:14    0.0    6.7    0.0    0.9   15.8  14:24    320
 18   25.0   34.1  15:44   19.3  06:13    0.0    6.6    0.0    1.2   18.4  18:21    312
 19   26.0   33.8  16:39   18.9  06:00    0.0    7.7    0.0    0.6   15.5  13:41    320
 20   25.8   32.1  15:18   19.4  04:21    0.0    7.4    0.0    0.3   10.8  13:33     86
 21   26.7   34.5  15:14   19.8  06:40    0.0    8.4    0.0    0.4   12.6  12:15     77
 22   27.1   35.3  14:52   20.0  05:11    0.0    8.8    0.0    0.2    9.7  15:00     56
 23   27.0   35.3  15:03   19.8  04:38    0.0    8.7    0.0    0.5   17.6  14:31     67
 24   27.9   35.4  15:27   21.1  06:28    0.0    9.6    0.0    1.2   14.0  16:19    302
 25   27.9   36.1  14:55   21.6  05:47    0.0    9.5    0.0    2.0   21.6  15:51    297
 26   27.0   34.3  14:20   20.8  06:18    0.0    8.6    0.0    3.1   23.4  14:59    294
 27   26.8   35.3  14:46   18.9  06:39    0.0    8.4    0.0    2.4   23.0  14:23    291
 28   23.7   30.0  11:33   17.4  23:00    0.0    5.3    0.5    4.7   34.2  10:21    276
 29   18.8   22.6  15:47   15.3  21:23    0.0    0.5    2.1    9.3   41.4  14:51    277
 30   18.9   22.4  12:48   15.2  00:28    0.0    0.6    0.0    9.2   32.8  17:06    289
 31   19.7   24.3  15:24   15.3  23:36    0.0    1.3    0.0    7.6   33.1  11:33    287
---------------------------------------------------------------------------------------
      23.6   36.1     25   13.7     08    0.0  163.1   10.4    2.9   41.4     29    291
    
Updated: 01/09/2023  00:00