Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di December 2022

09/05/2024 04:10 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2022


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    7.4    9.6  13:56    5.8  22:10   11.0    0.0    0.0    0.4   13.7  19:06     37
 02    8.3   10.8  09:40    5.2  03:26   10.1    0.0    2.1    0.6   15.1  08:28     45
 03   11.3   16.4  14:12    7.8  08:10    7.0    0.0    3.1    1.3   20.9  22:25     53
 04   10.6   16.8  12:05    6.8  23:03    7.7    0.0   10.9    2.5   23.8  02:02    133
 05   10.5   16.9  15:10    5.5  07:28    7.9    0.0    0.0    1.6   19.4  13:37    300
 06   10.9   16.7  14:47    7.2  07:20    7.4    0.0    0.0    0.6   15.8  11:03    344
 07   10.9   17.4  12:33    7.2  07:53    7.5    0.0    0.0    0.7   10.4  14:09      7
 08   11.8   16.6  13:00    7.9  00:15    6.5    0.0    0.0    3.0   23.4  14:30    164
 09   14.6   17.8  11:28   10.7  01:21    3.7    0.0    0.0    7.1   33.1  14:00    147
 10   14.4   16.9  11:00   11.9  22:45    3.9    0.0    7.2    9.0   44.3  17:55    227
 11   10.5   12.7  10:37    8.2  21:47    7.8    0.0    0.5   12.0   42.5  11:42    281
 12    8.4   12.9  12:02    4.6  21:25    9.9    0.0    0.0    2.1   22.7  00:13    289
 13    7.2   10.8  12:53    5.3  05:45   11.1    0.0    1.0    1.5   20.9  10:01     51
 14   12.5   16.5  13:53    7.5  00:00    5.9    0.0   14.5    5.3   38.5  15:08    284
 15   13.8   18.4  13:24    9.6  06:31    4.5    0.0    1.6    2.7   35.3  23:36    197
 16   14.4   19.9  12:39   10.7  23:38    3.9    0.0   12.9    3.1   47.5  19:59    268
 17   11.1   23.3  09:17    6.5  23:33    7.2    0.0    1.0    2.4   23.4  14:22    296
 18    8.3   12.2  14:29    5.5  06:23   10.1    0.0    0.0    0.2    9.4  17:11     75
 19    8.4   13.5  15:03    4.6  23:56    9.9    0.0    0.0    1.2    8.3  11:09     72
 20    6.5   12.9  14:54    1.9  06:20   11.8    0.0    0.0    0.7    7.2  07:36     26
 21    7.7   12.5  11:21    2.8  06:14   10.6    0.0    0.0    2.1   19.8  12:48    290
 22   10.0   13.1  12:57    7.9  05:24    8.3    0.0    0.0    1.3   16.6  12:58    297
 23    9.9   14.3  11:52    7.4  07:43    8.5    0.0    0.0    0.7   11.5  14:00    348
 24   11.6   15.8  12:56    8.0  00:00    6.7    0.0    0.0    2.3   25.2  15:39    303
 25   12.1   17.8  13:01    8.4  23:33    6.2    0.0    0.0    0.6    7.2  03:25    248
 26   10.9   16.9  14:37    7.4  08:07    7.5    0.0    0.0    1.3   17.6  13:11    308
 27   10.3   15.8  15:35    6.7  04:56    8.0    0.0    0.5    1.4   20.5  13:54    296
 28   10.2   14.8  12:51    6.9  23:19    8.1    0.0    0.0    1.2   17.6  12:51    310
 29    9.3   14.6  12:37    5.6  07:10    9.0    0.0    0.0    2.3   26.6  12:40    293
 30   10.2   14.5  10:33    5.6  05:20    8.1    0.0    0.0    2.0   22.7  14:22    282
 31   11.2   16.3  14:47    7.3  07:13    7.1    0.0    0.0    0.7    9.4  12:47    340
---------------------------------------------------------------------------------------
      10.5   23.3     17    1.9     20  243.1    0.0   55.4    2.4   47.5     16    278
    
Updated: 01/01/2023  00:00