Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di September 2022

08/05/2024 13:00 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2022


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   19.0   23.4  17:03   16.9  23:55    0.0    0.7   13.5    1.0   34.9  17:57    353
 02   20.6   28.2  17:46   15.9  06:29    0.0    2.2    0.0    0.6   14.8  15:15    312
 03   21.6   28.7  14:52   15.8  05:54    0.0    3.2    0.0    1.9   19.8  16:01    280
 04   19.8   25.4  18:13   17.7  04:26    0.0    1.5    3.1    1.1   23.0  15:16    100
 05   22.4   30.4  17:31   15.9  06:42    0.0    4.0    0.0    0.5    9.7  13:05     63
 06   23.4   30.9  14:36   16.9  07:00    0.0    5.0    0.0    1.7   17.6  16:38    285
 07   23.3   29.9  14:34   17.7  06:59    0.0    5.0    2.1    2.1   21.2  14:57    287
 08   23.4   29.8  15:50   17.8  05:03    0.0    5.0    0.0    2.3   26.6  14:22    296
 09   24.5   29.8  14:36   20.5  23:01    0.0    6.2    0.0    4.4   31.3  14:09    270
 10   22.1   26.9  15:32   18.6  05:24    0.0    3.8    0.0    5.8   31.7  12:52    280
 11   21.7   28.2  16:44   16.4  06:50    0.0    3.4    1.0    2.9   23.4  13:10    294
 12   21.0   28.3  15:30   14.2  06:25    0.0    2.7    0.0    0.6   10.8  12:03     54
 13   20.9   29.2  16:08   13.4  05:10    0.0    2.6    0.0    1.8   22.3  18:22    297
 14   21.5   28.2  14:41   14.9  05:58    0.0    3.2    0.0    4.0   29.5  16:07    289
 15   21.4   27.9  17:26   17.1  06:55    0.0    3.1    2.1    1.0   14.8  19:50     56
 16   22.9   27.8  14:05   17.8  02:50    0.0    4.5    2.6    6.8   42.1  08:47    263
 17   20.8   24.6  12:10   14.1  23:32    0.0    2.5   13.5    9.9   54.7  13:14    276
 18   16.6   24.8  16:08    9.6  07:10    1.8    0.0    0.0    1.2   14.8  01:47     81
 19   16.9   22.6  15:22   11.0  02:53    1.4    0.0    0.0    4.2   31.0  12:12    277
 20   17.6   24.8  14:41   11.8  04:50    0.8    0.0    0.0    0.9   16.9  19:16     62
 21   15.7   22.5  13:35   10.5  23:58    2.6    0.0    0.0    1.7   20.5  11:27     61
 22   13.9   21.2  14:56    7.9  05:15    4.4    0.0    0.0    1.2   16.9  20:16     47
 23   13.6   21.5  15:04    7.5  06:47    4.7    0.0    0.0    1.0   18.4  12:47     47
 24   14.8   20.9  16:01    9.1  03:36    3.5    0.0    0.0    3.8   27.0  12:21    273
 25   15.4   19.5  09:20   11.5  00:21    2.9    0.0   34.7    3.6   37.4  10:04    136
 26   15.4   18.1  03:21   13.9  21:05    2.9    0.0   20.7    1.6   17.3  11:34    105
 27   17.0   20.6  12:37   -5.1  14:40    1.4    0.0    2.1    9.4   40.7  13:34    275
 28   17.2   20.3  15:34   15.5  06:35    1.1    0.0    2.1    8.9   38.2  00:53    267
 29   17.3   22.4  16:12   14.6  06:35    1.1    0.0   32.6    4.2   27.7  01:48    181
 30   19.0   24.6  17:34   14.9  00:40    0.0    0.7    0.0    2.6   46.1  14:23    119
---------------------------------------------------------------------------------------
      19.4   30.9     06   -5.1     27   28.7   59.2  130.0    3.1   54.7     17    276
    
Updated: 01/10/2022  00:00