Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di August 2022

08/05/2024 17:20 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Aug 2022


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   24.8   32.4  16:34   17.3  05:44    0.0    6.5    0.0    1.9   20.5  14:10     37
 02   26.0   34.5  15:40   18.4  05:52    0.0    7.7    0.0    1.3   19.1  13:23     57
 03   24.6   34.3  16:07   18.8  05:55    0.0    6.3    0.0    2.6   59.0  12:55    160
 04   25.9   33.3  15:15   19.1  04:02    0.0    7.6    0.0    2.2   23.0  18:13    263
 05   24.8   32.8  15:03   20.1  23:47    0.0    6.5   11.4    2.9   29.5  15:48    281
 06   25.7   34.8  16:05   18.9  06:10    0.0    7.4    0.0    1.8   26.3  16:17    290
 07   26.4   33.3  13:53   20.1  06:16    0.0    8.1    0.0    0.8   17.6  12:42    332
 08   24.3   35.1  15:15   18.6  19:04    0.0    5.9   50.2    1.9   25.2  16:56    105
 09   21.4   30.9  13:59   16.9  23:19    0.0    3.1   38.9    1.2   33.1  16:45     85
 10   21.6   30.3  17:00   16.1  01:57    0.0    3.3    0.0    1.3   24.8  18:03    135
 11   21.1   30.1  14:58   15.9  17:38    0.0    2.8   20.7    2.2   31.3  17:26     93
 12   20.1   28.6  14:12   15.4  23:57    0.0    1.8    7.8    2.3   29.5  16:07    187
 13   19.4   25.8  14:15   14.4  06:01    0.0    1.1    0.0    3.5   30.2  15:46    277
 14   21.0   28.8  16:21   14.6  06:22    0.0    2.6    0.0    1.4   18.4  15:11    349
 15   23.7   30.8  16:59   17.1  05:05    0.0    5.3    0.0    3.0   29.5  14:51    288
 16   24.1   30.1  16:50   16.5  05:10    0.0    5.8    4.1    3.6   56.2  03:35    291
 17   26.1   33.4  15:24   18.9  06:17    0.0    7.8    0.0    1.8   15.8  16:49    285
 18   28.1   36.9  15:46   21.1  05:58    0.0    9.8    0.0    1.8   14.0  11:53    142
 19   24.5   28.2  02:48   19.9  23:35    0.0    6.1    0.0    6.8   36.7  14:44    284
 20   22.7   27.1  14:06   18.4  04:50    0.0    4.3    0.0    3.6   28.1  17:44    286
 21   23.2   29.9  13:54   17.9  06:53    0.0    4.8    0.0    1.4   22.7  13:14    303
 22   21.8   30.1  16:02   16.2  05:40    0.0    3.4    0.0    1.2   29.2  16:42    301
 23   21.4   28.9  15:48   16.1  04:07    0.0    3.0    0.0    1.4   20.5  15:10    349
 24   22.3   29.1  15:36   16.3  05:24    0.0    4.0    0.0    1.2   15.8  16:14     62
 25   22.5   30.2  14:20   15.9  06:11    0.0    4.2    0.0    1.4   16.9  16:13      4
 26   23.5   30.4  14:08   17.6  03:49    0.0    5.1    0.0    1.9   22.7  14:57    291
 27   23.7   28.9  14:46   -5.1  04:28    0.0    5.3    0.0    2.8   23.0  17:07    278
 28   20.9   28.7  13:09   16.8  23:56    0.0    2.5    9.8    2.0   28.1  16:24    278
 29   19.0   29.2  14:52   14.6  06:15    0.0    0.7    2.1    1.3   24.5  15:29    298
 30   22.1   30.4  16:20   16.0  06:36    0.0    3.7    0.0    1.3   19.8  15:47    286
 31   23.0   28.6  14:48   17.9  04:53    0.0    4.7    0.0    3.4   28.1  17:04    284
---------------------------------------------------------------------------------------
      23.2   36.9     18   -5.1     27    0.0  151.3  145.0    2.2   59.0     03    288
    
Updated: 01/09/2022  00:00