Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di July 2022

08/05/2024 18:45 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jul 2022


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   27.1   34.7  15:35   20.2  05:52    0.0    8.7    0.0    3.0   32.0  16:42    287
 02   27.8   36.9  17:12   19.9  05:55    0.0    9.4    0.0    2.2   21.6  14:29    290
 03   28.0   35.2  17:28   20.6  06:05    0.0    9.7    0.0    2.9   20.9  15:32    276
 04   28.1   34.8  16:07   21.4  06:06    0.0    9.7    0.0    3.3   27.0  16:58    282
 05   27.2   32.6  12:18   21.5  05:53    0.0    8.9    0.0    5.1   35.3  13:35    282
 06   24.2   34.1  14:54   18.3  17:27    0.0    5.9   12.4    2.3   33.1  17:18    281
 07   23.9   30.5  14:10   18.2  04:24    0.0    5.6    1.6    2.8   27.0  19:36    286
 08   19.9   24.7  16:12   15.5  06:21    0.0    1.5    8.8    2.9   30.6  17:32     15
 09   21.5   26.5  15:48   17.4  04:58    0.0    3.2    0.0    2.1   28.1  15:37     68
 10   21.0   28.9  17:13   13.6  05:58    0.0    2.6    0.0    1.3   18.4  16:17     17
 11   22.2   30.1  14:52   14.3  04:56    0.0    3.8    0.0    1.5   17.3  11:22    310
 12   23.0   29.4  13:58   17.2  06:04    0.0    4.7    0.0    3.4   31.3  15:46    306
 13   22.0   29.2  16:27   15.4  05:49    0.0    3.7    8.3    1.2   19.8  03:27     86
 14   23.0   32.3  16:26   14.3  06:11    0.0    4.7    0.0    1.1   16.9  12:34    308
 15   24.9   33.8  15:28   16.7  05:15    0.0    6.5    0.0    2.5   26.3  18:24    285
 16   25.7   32.8  16:07   18.7  06:00    0.0    7.4    0.0    3.4   25.6  16:12    285
 17   26.5   35.5  13:35   20.4  05:37    0.0    8.2    0.0    1.2   13.3  14:07    294
 18   26.0   34.5  14:24   20.3  05:55    0.0    7.7    0.0    1.1   17.3  11:31    287
 19   26.1   34.2  16:31   18.2  04:58    0.0    7.8    0.0    1.2   13.3  12:22     49
 20   26.6   35.8  17:04   17.8  06:25    0.0    8.3    0.0    1.4   19.4  15:26     22
 21   26.8   33.7  16:42   19.7  04:08    0.0    8.5    0.0    3.6   33.8  22:08    283
 22   27.4   35.1  15:15   20.4  06:07    0.0    9.0    0.0    2.8   22.0  13:53    283
 23   27.3   33.8  15:56   21.2  06:18    0.0    9.0    0.0    3.7   29.5  14:45    288
 24   27.2   33.7  15:33   20.4  05:42    0.0    8.9    0.0    3.5   31.3  14:30    283
 25   26.9   33.9  15:11   20.2  06:14    0.0    8.6    0.0    3.7   31.7  16:04    287
 26   26.2   31.7  15:45   20.3  05:52    0.0    7.9    0.0    5.1   31.3  14:29    289
 27   26.0   32.4  14:59   20.5  06:08    0.0    7.6    0.0    5.0   33.5  15:16    288
 28   26.2   41.9  21:30   19.4  06:00    0.0    7.8    0.0    2.3   21.2  15:31    293
 29   26.1   32.2  16:01   19.8  05:41    0.0    7.7    0.0    3.7   32.4  14:19    285
 30   25.5   31.6  14:29   19.5  06:42    0.0    7.2    0.0    4.9   32.4  16:13    284
 31   25.3   31.9  15:44   20.2  23:57    0.0    7.0    0.0    1.3   17.6  14:09     53
---------------------------------------------------------------------------------------
      25.3   41.9     28   13.6     10    0.0  217.2   31.1    2.8   35.3     05    290
    
Updated: 01/08/2022  00:00