Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di June 2022

09/05/2024 03:25 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jun 2022


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   23.0   32.4  15:41   14.3  06:06    0.0    4.7    0.0    2.0   22.0  17:13    295
 02   25.3   34.9  17:41   16.6  05:24    0.0    6.9    0.0    0.9   16.9  15:41    305
 03   26.9   34.9  14:47   19.4  05:38    0.0    8.6    0.0    1.8   19.1  18:45    283
 04   26.0   33.5  14:26   19.9  05:25    0.0    7.7    0.0    2.3   27.0  16:18    284
 05   26.6   34.9  16:46   19.9  05:50    0.0    8.2    0.0    2.3   25.9  17:27    286
 06   26.1   31.7  10:48   20.4  06:46    0.0    7.7    0.0    3.1   30.6  15:29    290
 07   24.5   29.1  15:48   19.3  01:54    0.0    6.2    0.0    5.5   30.2  17:15    278
 08   21.9   28.3  14:19   15.6  05:10    0.0    3.5    0.0    3.6   28.4  16:50    275
 09   16.5   19.4  09:34   13.5  13:30    1.9    0.0   36.3    1.3   27.4  13:02    115
 10   17.0   22.1  15:25   13.8  02:36    1.3    0.0    4.1    2.4   20.5  21:58    332
 11   20.8   26.1  15:52   16.5  05:42    0.0    2.5    0.0    2.4   32.4  16:30      0
 12   21.5   28.1  15:35   14.4  05:57    0.0    3.2    0.0    1.8   19.1  12:22     20
 13   22.2   30.2  18:11   14.2  05:38    0.0    3.9    0.0    2.1   20.9  16:08    292
 14   22.8   31.6  15:35   16.3  06:12    0.0    4.4    7.8    1.5   19.8  12:40    282
 15   23.7   32.6  16:45   16.1  05:52    0.0    5.4    0.0    1.1   16.9  21:09    312
 16   23.5   30.2  15:21   18.2  05:27    0.0    5.2    0.0    2.9   32.8  17:29    265
 17   21.2   28.6  14:08   17.3  05:50    0.0    2.9    2.1    1.3   19.4  18:58    293
 18   22.2   28.2  15:02   16.2  04:13    0.0    3.9    0.0    1.7   16.6  16:33     61
 19   22.6   31.0  16:59   14.3  04:25    0.0    4.2    0.0    1.8   23.4  12:18     32
 20   23.0   28.3  15:03   16.9  04:20    0.0    4.7    0.0    4.4   28.4  15:28    284
 21   23.0   29.5  15:40   16.3  05:45    0.0    4.7    0.0    3.5   27.4  12:33    294
 22   24.6   33.1  17:15   17.1  05:45    0.0    6.2    0.0    2.7   24.1  14:08    295
 23   24.0   30.5  13:28   18.8  05:30    0.0    5.7    0.0    1.3   20.9  14:28    294
 24   25.6   32.0  13:10   20.0  02:21    0.0    7.3    0.0    4.0   27.0  13:24    284
 25   25.2   30.8  17:09   19.9  05:55    0.0    6.8    0.0    3.2   27.7  14:15    285
 26   27.0   34.6  15:00   19.1  05:19    0.0    8.7    0.0    2.1   19.1  15:06    276
 27   28.6   35.6  15:40   20.9  06:05    0.0   10.2    0.0    2.8   25.2  13:18    282
 28   29.4   36.6  14:53   22.1  04:58    0.0   11.1    0.0    3.2   27.7  16:18    286
 29   26.0   31.1  14:52   20.6  05:13    0.0    7.7    0.0    5.1   28.1  13:06    290
 30   26.0   32.4  16:02   18.1  06:05    0.0    7.7    0.0    3.4   25.2  18:12    282
---------------------------------------------------------------------------------------
      23.9   36.6     28   13.5     09    3.1  169.8   50.3    2.5   32.8     16    289
    
Updated: 01/07/2022  00:00