Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di January 2022

26/04/2024 09:50 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2022


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8.0   11.6  11:02    5.0  08:07   10.3    0.0    0.0    0.4   13.3  12:38    339
 02    5.4    7.3  18:45    2.5  06:40   12.9    0.0    0.0    0.8   12.2  05:12     77
 03    9.5   12.4  13:24    5.4  02:58    8.8    0.0    0.5    7.0   34.9  12:57    290
 04   10.8   15.0  12:13    7.9  23:43    7.5    0.0    0.0    1.8   27.0  13:03    295
 05   12.1   17.3  12:39    7.6  00:55    6.2    0.0    0.0    6.8   46.8  20:06    245
 06    9.1   12.3  12:45    6.2  21:09    9.3    0.0    0.0    3.6   32.8  02:26    276
 07    6.9    8.2  12:17    5.6  23:31   11.5    0.0    0.0    0.5    9.7  17:59     24
 08    5.1    7.6  11:22    2.2  23:45   13.2    0.0    0.5    0.9   13.7  11:05     78
 09    4.1    9.5  10:41   -0.2  06:43   14.3    0.0    9.3    2.4   27.7  19:43    108
 10    2.6    4.9  21:00    0.1  08:16   15.7    0.0    6.2    1.9   25.6  19:50      6
 11    5.2    6.5  12:12    3.9  00:51   13.2    0.0    1.0    3.2   18.7  16:27     44
 12    4.6    6.5  14:22    3.1  05:21   13.7    0.0    0.0    1.8   10.8  14:24     17
 13    4.1    8.6  13:36    1.4  06:59   14.2    0.0    0.0    2.0   16.9  12:43     37
 14    5.5   12.8  15:08    0.9  07:30   12.8    0.0    0.0    0.9    9.7  11:09    258
 15    8.7   17.1  14:54    3.7  04:36    9.6    0.0    0.0    0.8   10.8  14:10    359
 16    8.5   15.8  15:05    3.7  06:48    9.9    0.0    0.0    1.6   14.8  14:21     11
 17    6.9   12.9  15:24    3.1  22:26   11.5    0.0    0.0    1.1   14.0  10:59    337
 18    6.5   13.8  12:38    2.3  06:55   11.9    0.0    0.0    0.5   15.1  12:54     15
 19    5.6   12.6  15:21    0.8  06:15   12.7    0.0    0.0    0.8    9.0  09:01     16
 20    7.5   11.6  12:19    4.2  00:00   10.9    0.0    0.0    5.5   32.0  10:07    270
 21    6.2   10.6  10:25    2.8  23:38   12.1    0.0    2.1    1.5   14.8  11:02    315
 22    2.8    7.9  14:51   -0.7  05:06   15.5    0.0    0.0    1.1   14.0  11:39    306
 23    4.8   10.7  15:42   -0.9  07:29   13.5    0.0    0.0    1.4   19.1  15:26    312
 24    2.8    5.9  13:29   -0.7  22:52   15.5    0.0    3.6    1.9   20.9  00:22     30
 25    1.4    7.8  14:58   -3.1  03:49   16.9    0.0    0.0    1.1   12.2  13:21     75
 26    1.7    1.9  00:15    1.5  00:04   16.6    0.0    0.0    0.7    7.9  00:57     91
 27
 28    7.5   11.8  15:42    3.1  23:17   10.8    0.0    2.1    4.0   31.3  14:03    288
 29    3.5    8.1  14:43    0.1  23:20   14.9    0.0    0.0    1.7   24.5  11:53     49
 30    5.6   12.6  11:27   -0.2  01:15   12.7    0.0    0.0    2.8   28.1  15:25    295
 31    6.8   11.9  11:31    2.9  06:27   11.5    0.0    0.0    4.4   38.9  13:01    283
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.1   17.3     05   -3.1     25  370.0    0.0   25.4    2.2   46.8     05    305
    
Updated: 31/01/2022  23:50