Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di February 2021

26/04/2024 05:55 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Feb 2021


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    9.0   13.6  14:56    6.1  03:15    9.4    0.0    1.6    1.7   23.4  15:38    276
 02    9.0   14.9  15:24    5.9  23:45    9.3    0.0    1.0    0.8    9.4  18:22     85
 03    9.5   14.9  12:55    5.5  01:16    8.8    0.0    0.0    2.7   34.9  14:26    294
 04   10.9   18.9  15:17    7.2  05:58    7.4    0.0    0.0    1.1   19.1  12:59    321
 05   13.0   21.6  13:24    7.0  06:16    5.3    0.0    0.0    0.4   14.8  14:12    329
 06   14.4   22.4  12:54    8.8  05:07    4.0    0.0    0.0    0.8   19.1  13:51    244
 07   13.6   20.9  12:33    8.6  22:24    4.7    0.0   20.7    5.4   44.6  13:15    181
 08    9.5   10.6  15:25    8.4  07:30    8.9    0.0    1.6   10.4   45.7  11:41    271
 09    9.7   11.7  23:00    7.3  11:12    8.6    0.0   14.5   10.5   45.0  12:31    268
 10   11.3   13.9  05:25    7.6  21:55    7.0    0.0   36.3   12.2   62.6  20:39    264
 11    9.1   13.6  14:33    4.6  07:05    9.3    0.0    2.6    4.1   32.8  15:04    282
 12    5.7    8.0  13:10    3.9  21:45   12.6    0.0    0.0    0.8   14.0  12:16     74
 13    0.7    3.9  00:00   -1.7  23:56   17.7    0.0    8.8    0.2   12.6  23:40     64
 14   -1.2    2.2  13:18   -2.8  02:47   19.5    0.0    1.6    2.4   22.7  12:16     70
 15    0.5    5.3  15:33   -2.6  23:09   17.8    0.0    2.1    1.6   19.1  12:14     31
 16    2.2    8.2  15:23   -3.8  04:33   16.1    0.0    1.6    2.4   23.0  13:34    287
 17    5.1    7.9  13:45    1.6  00:00   13.3    0.0    0.0    1.9   18.4  12:59    289
 18    7.7   16.3  16:25   -9.2  11:43   10.6    0.0    0.0    0.5   11.2  14:06     85
 19    8.1   14.1  13:22    2.9  06:00   10.3    0.0    0.0    2.5   24.1  12:21    290
 20    9.0   16.9  15:38    2.4  06:30    9.3    0.0    0.0    1.0   13.7  15:20    354
 21   10.8   18.9  15:29    5.3  07:03    7.6    0.0    0.0    1.5   19.4  17:57     91
 22   10.4   19.4  15:25  -13.4  12:48    8.0    0.0    0.0    0.7   11.9  18:05     61
 23   11.2   20.8  15:39    3.9  06:41    7.1    0.0    0.0    0.1    9.4  10:55     66
 24   13.1   22.0  16:04    7.5  02:38    5.2    0.0    0.0    0.4   12.6  12:11     19
 25   13.4   22.1  14:47    7.1  02:45    4.9    0.0    0.0    1.4   13.7  12:36     81
 26   13.0   22.3  14:44    6.1  06:48    5.3    0.0    0.0    0.7   15.1  15:42    303
 27    9.3   17.4  16:03    5.9  06:50    9.0    0.0    0.0    0.4   10.8  14:16    326
 28    8.9   15.2  13:07    3.1  23:58    9.4    0.0    0.0    0.8   19.8  12:01     42
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.8   22.4     06  -13.4     22  266.4    0.0   92.2    2.5   62.6     10    277
    
Updated: 01/03/2021  00:00