Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di May 2022

24/04/2024 20:40 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2022


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15.2   21.2  15:27    8.8  06:03    3.2    0.0    0.0    3.3   31.7  15:59    290
 02   12.1   19.5  12:57    9.0  23:48    6.2    0.0    7.2    1.0   15.5  15:19    103
 03   12.5   21.2  14:41    6.9  05:45    5.9    0.0    0.5    2.0   32.4  17:10    302
 04   13.5   22.4  14:26    8.1  06:06    4.8    0.0    9.8    1.3   20.5  16:34    251
 05   14.8   22.8  16:54    8.2  05:56    3.5    0.0    0.0    1.4   19.8  18:51     61
 06   15.2   19.8  16:00   11.6  05:57    3.1    0.0    1.6    3.1   25.9  13:10     75
 07   12.9   16.1  13:47   11.8  08:17    5.5    0.0   16.6    3.5   34.2  14:40     73
 08   13.6   18.3  14:23   11.2  05:00    4.7    0.0    6.2    1.3   20.5  14:47     68
 09   15.0   21.3  14:47   12.1  02:05    3.3    0.0    2.6    1.1   18.4  15:14     81
 10   16.3   24.9  17:01    9.3  06:05    2.0    0.0    2.1    1.3   32.4  17:47      6
 11   17.2   26.0  15:56   10.3  05:30    1.2    0.0    1.0    1.3   23.0  17:30    286
 12   18.1   25.9  15:05   11.5  05:11    0.2    0.0    0.0    2.1   22.3  16:27    294
 13   17.8   25.5  15:43   13.4  07:20    0.5    0.0    0.0    2.6   25.2  17:41    298
 14   18.2   25.3  14:54   13.2  03:06    0.1    0.0    0.0    2.9   30.6  16:11    294
 15   18.7   25.6  15:40   11.8  06:13    0.0    0.4    0.0    2.8   25.6  16:05    289
 16   18.7   27.3  14:30   13.1  05:50    0.0    0.3    7.8    1.3   17.6  12:25    316
 17   19.5   25.6  13:51   -6.2  23:15    0.0    1.2    0.5    2.5   27.0  14:25    293
 18   19.5   25.9  14:42   13.3  05:36    0.0    1.2    0.0    1.4   23.4  15:49     62
 19   18.1   24.9  16:44   -8.0  07:01    0.2    0.0    0.0    1.9   23.4  12:14     64
 20   18.3   27.5  15:16    8.3  05:32    0.0    0.0    0.0    2.5   25.2  17:29    294
 21   15.3   17.9  21:45   13.4  02:47    3.1    0.0    0.0    0.2    5.0  02:04     22
 22   19.4   26.8  14:49   12.9  05:30    0.0    1.0    0.0    2.7   22.7  17:06    294
 23   20.2   26.8  15:54   -7.1  06:25    0.0    1.9    0.0    2.8   27.0  13:48    293
 24   21.7   29.6  14:50   13.8  05:30    0.0    3.3    0.0    3.5   29.2  13:11    288
 25   23.4   32.5  14:08   15.0  05:50    0.0    5.1    0.0    1.9   27.7  15:25    297
 26   24.9   33.4  15:49   18.1  06:41    0.0    6.6    0.0    1.5   12.6  19:36     79
 27   24.4   30.4  12:47   19.4  05:42    0.0    6.1    0.0    2.1   18.0  14:39     95
 28   23.4   30.6  16:20   17.2  23:55    0.0    5.1    0.0    1.6   21.2  15:10     65
 29   20.0   27.1  14:27   14.9  06:09    0.0    1.6    0.0    2.2   23.0  15:13    263
 30   21.3   27.3  14:19   14.3  05:51    0.0    3.0    0.0    3.5   27.0  12:26    281
 31   22.0   28.3  13:55   14.7  05:59    0.0    3.6    0.0    2.8   25.2  16:17    285
---------------------------------------------------------------------------------------
      18.2   33.4     26   -8.0     19   47.6   40.4   55.9    2.2   34.2     07    312
    
Updated: 01/06/2022  00:00