Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di April 2022

19/04/2024 13:35 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2022


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    9.7   13.6  11:52    7.4  19:36    8.6    0.0    9.3    8.6   33.8  01:12    277
 02    5.0    8.9  10:27    0.9  23:53   13.3    0.0    9.8    7.5   41.0  01:15    279
 03    6.3   12.4  17:42    0.9  00:00   12.0    0.0    3.6    3.8   28.8  15:01    296
 04    7.5   11.8  15:37    4.2  05:10   10.8    0.0    0.0    1.5   13.3  17:28     68
 05   10.1   17.8  15:49    3.9  06:50    8.2    0.0    0.0    1.2   13.0  11:21     67
 06   11.7   19.1  15:47    6.6  04:08    6.7    0.0    5.2    2.4   25.2  14:44    308
 07   10.8   14.4  16:05    8.2  00:29    7.5    0.0    8.3    7.6   45.0  16:34    278
 08   13.7   17.5  15:20    9.8  06:39    4.6    0.0    0.0   12.6   46.1  16:57    270
 09   13.7   19.3  14:57   10.4  05:43    4.6    0.0    0.0    9.6   49.7  19:34    257
 10    8.1   11.5  17:20    3.9  23:38   10.2    0.0    0.0    4.0   29.5  01:07    315
 11    9.7   19.0  18:16   -2.2  17:17    8.7    0.0    0.0    1.3   17.6  13:43      6
 12   12.4   20.9  16:03    4.9  03:21    6.0    0.0    0.0    1.9   19.4  15:12    335
 13   14.0   21.3  14:15    6.9  06:30    4.4    0.0    0.0    2.1   18.7  17:46     56
 14   14.0   21.5  17:03    7.4  06:23    4.4    0.0    0.0    2.2   22.7  13:40     54
 15   14.6   24.6  15:43    7.0  05:24    3.7    0.0    0.0    1.9   16.9  16:39     46
 16   14.7   20.8  14:56   -6.0  17:46    3.6    0.0    0.0    1.3   14.4  20:57     52
 17    9.8   13.1  00:11    7.1  23:10    8.5    0.0    0.0    2.7   20.9  15:08     32
 18    9.9   15.3  16:43    6.4  22:50    8.4    0.0    0.0    2.5   29.5  14:15     28
 19   10.5   17.1  15:22    2.8  06:28    7.9    0.0    0.0    4.4   32.0  17:04    277
 20   13.1   21.2  15:21    5.4  06:22    5.2    0.0    0.0    2.1   24.8  18:21     40
 21   12.0   12.6  00:00   10.9  02:35    6.4    0.0    0.0    0.5   10.8  02:20    259
 22
 23
 24
 25
 26   12.4   13.6  21:37   11.2  23:57    5.9    0.0    0.0    1.1   11.9  22:02     71
 27   15.9   25.5  16:26    7.4  06:10    2.5    0.0    0.0    1.0   17.6  16:40    351
 28   14.3   20.3  14:22    8.4  06:01    4.1    0.0    0.0    1.1   20.9  12:25     31
 29   13.6   19.9  14:16    7.2  04:55    4.8    0.0    0.0    1.2   16.2  11:44     44
 30   14.6   23.2  14:29    6.9  05:41    3.8    0.0    0.0    2.3   27.0  18:27    290
---------------------------------------------------------------------------------------
      11.6   25.5     27   -6.0     16  174.5    0.0   36.3    3.6   49.7     09    293
    
Updated: 01/05/2022  00:00