Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di March 2022

19/04/2024 02:35 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Mar 2022


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    2.8    5.9  16:03    0.9  08:16   15.6    0.0    0.0    2.9   26.6  14:17    339
 02    3.4    9.4  15:11   -0.1  23:52   14.9    0.0    0.0    1.1   13.7  15:16    309
 03    5.3   11.9  14:50   -0.7  03:20   13.1    0.0    0.0    1.6   20.2  10:47    294
 04    6.4   13.6  15:23    2.1  03:25   11.9    0.0    1.0    1.3   16.9  11:31    315
 05    1.9    4.4  00:05    0.4  08:23   16.4    0.0   15.5    1.1   14.8  15:30    287
 06    3.6    7.2  11:36    0.4  05:55   14.7    0.0    2.1    1.1   13.3  13:32    105
 07    2.9    6.9  14:54    0.1  05:50   15.4    0.0    0.5    0.7   13.7  04:26    344
 08    1.4    3.3  11:36   -0.5  21:06   16.9    0.0    0.0    2.1   27.7  11:34     13
 09    3.4    7.9  15:07   -0.7  01:42   15.0    0.0    0.0    2.2   23.0  12:31     16
 10    6.3   13.0  14:38    0.6  06:45   12.0    0.0    0.0    1.7   18.7  13:35    354
 11    4.2    9.9  16:10   -0.4  23:57   14.2    0.0    0.0    1.0   12.2  16:15     57
 12    3.8   11.1  14:28   -2.2  04:36   14.5    0.0    0.0    2.3   27.7  11:41     67
 13    2.1   10.7  11:55   -1.9  05:02   16.2    0.0    0.0    1.6   15.8  10:17    103
 14
 15   12.3   17.6  14:49    5.3  23:52    6.1    0.0    0.0    2.6   21.2  15:53    311
 16   10.2   18.6  14:46    3.4  05:50    8.1    0.0    0.0    1.5   20.5  14:30    330
 17   10.3   16.7  12:46    6.1  03:18    8.0    0.0    0.0    2.3   19.1  12:11     64
 18    9.6   11.3  09:12    8.1  06:56    8.7    0.0    0.5    2.8   22.0  12:38     57
 19    8.3   10.3  13:16    4.9  23:47   10.0    0.0    0.0    2.1   16.9  01:26     58
 20    6.2   11.6  11:39    1.1  23:59   12.1    0.0    0.0    2.3   27.4  13:31     56
 21    4.6   10.9  14:49   -0.1  01:45   13.8    0.0    1.6    1.9   19.8  10:50     61
 22    6.6   14.2  13:11    0.5  04:00   11.7    0.0    0.0    1.7   20.5  11:33     51
 23    9.2   17.9  13:41    1.5  04:22    9.2    0.0    0.0    1.6   15.8  15:19     39
 24   11.5   21.0  15:04    4.1  05:45    6.8    0.0    0.0    1.6   22.3  16:57    305
 25   11.8   20.6  14:34    4.8  06:11    6.5    0.0    0.0    2.1   23.4  15:41    303
 26   12.8   22.3  13:17    5.8  04:04    5.5    0.0    0.0    1.4   17.6  15:07     62
 27   12.0   16.6  12:05    7.5  23:58    6.4    0.0    3.1    3.3   24.5  15:43     62
 28    8.7   11.8  16:53    6.9  05:35    9.6    0.0    7.2    0.6    8.3  12:39    339
 29   11.5   17.3  15:53    6.2  06:30    6.8    0.0    0.0    3.5   25.2  12:55    296
 30   11.2   16.2  14:26    6.7  01:42    7.1    0.0    0.0    2.4   28.8  16:29    139
 31   12.9   15.0  00:13   10.2  23:55    5.4    0.0    2.1    7.9   29.9  23:51    216
---------------------------------------------------------------------------------------
       7.2   22.3     26   -2.2     12  332.7    0.0   33.7    1.9   29.9     31     24
    
Updated: 01/04/2022  00:00