Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di December 2021

29/03/2024 11:10 CET

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2021


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    8.8   11.4  22:23    4.5  02:15    9.5    0.0    0.0    5.3   29.5  23:46    256
 02   11.1   15.3  11:36    8.4  23:55    7.3    0.0    9.3    6.7   36.7  19:31    232
 03    7.3    9.2  00:15    6.5  21:59   11.0    0.0   21.2    1.5   27.4  00:22    101
 04    8.0   11.8  12:08    3.8  07:09   10.3    0.0    0.0    3.9   33.1  14:20    282
 05    9.4   12.1  13:51    5.6  23:03    8.9    0.0   14.0    4.2   33.1  12:41    274
 06    5.2    6.4  10:58    3.9  07:36   13.2    0.0   17.6    1.3   23.0  19:50     37
 07    4.9    9.3  13:55    1.3  06:50   13.5    0.0    0.5    2.4   25.6  14:05    306
 08    7.0   12.8  23:14    0.5  02:12   11.4    0.0    2.1    5.7   48.6  22:15    165
 09    5.9   12.1  00:00    1.9  23:45   12.4    0.0   24.9    4.7   40.3  03:11    223
 10    5.1    9.2  12:48    1.4  04:52   13.2    0.0   14.5    4.2   31.7  11:32    243
 11    5.2    8.0  01:23    4.2  12:55   13.2    0.0   15.5    3.1   46.8  01:22    253
 12    4.9    5.8  05:40    3.6  23:34   13.4    0.0    0.5    2.0   21.2  02:20    307
 13    7.2   12.9  14:10    2.6  04:11   11.2    0.0    0.0    1.9   16.9  10:34    294
 14    7.3    8.3  14:00    5.8  01:51   11.1    0.0    6.2    0.9   11.9  13:50    316
 15    8.0   10.3  13:27    6.2  02:08   10.3    0.0    0.0    0.7   12.6  17:45    343
 16    6.8    7.7  03:14    5.9  06:49   11.5    0.0    1.6    0.7   18.0  23:45    342
 17    7.2   11.9  14:35    3.6  23:00   11.1    0.0    0.0    0.9   13.7  17:01     18
 18    5.7    9.0  13:31    3.1  22:41   12.7    0.0    0.0    2.3   14.8  10:37     49
 19    6.2   12.4  15:23    3.1  23:25   12.2    0.0    0.0    1.3   19.1  01:41    308
 20    7.3   13.3  11:51    2.9  02:15   11.1    0.0    0.0    2.4   27.0  12:34    311
 21    6.3    8.1  14:55    3.9  07:15   12.1    0.0    0.0    1.6   17.3  16:46    100
 22    5.9    9.9  09:57    1.3  07:46   12.5    0.0    0.0    0.7   13.7  04:47     81
 23    7.1   11.8  11:37    2.5  05:02   11.2    0.0    0.0    1.9   18.4  13:48    311
 24    9.5   13.0  15:12    7.3  07:26    8.8    0.0    0.0    4.5   30.2  13:44    272
 25   11.6   16.9  12:51    8.6  02:31    6.7    0.0    0.0    5.2   32.4  12:13    162
 26   12.3   15.1  12:41    9.7  22:53    6.1    0.0   18.7    4.8   36.0  12:09    243
 27    9.6   10.0  00:11    9.3  01:19    8.8    0.0    4.7    1.5   18.0  00:09    269
 28
 29    8.4    9.6  21:25    7.4  23:53    9.9    0.0    0.0    1.1   13.3  21:52     78
 30    9.1   15.4  13:23    5.3  06:25    9.3    0.0    0.0    0.2   11.2  12:11    351
 31   12.0   20.3  14:24    6.5  00:25    6.3    0.0    0.0    0.5   11.9  02:51    104
---------------------------------------------------------------------------------------
       7.6   20.3     31    0.5     08  320.0    0.0  151.3    2.6   48.6     08    258
    
Updated: 01/01/2022  00:00