Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di November 2021

28/03/2024 19:15 CET

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Nov 2021


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15.6   20.6  13:18   12.3  06:46    2.7    0.0    2.1    3.2   20.2  21:38    126
 02   15.2   16.9  14:18   14.1  21:59    3.1    0.0    0.5    9.1   40.3  11:38    270
 03   16.7   21.2  23:31   12.9  01:04    1.6    0.0    7.3    8.4   37.8  23:59    168
 04   16.0   21.9  01:20   11.8  21:59    2.3    0.0    3.6    6.5   65.9  01:50    252
 05   12.6   14.9  13:37   10.7  05:53    5.7    0.0    0.0    1.0   16.2  23:11     44
 06   12.3   13.3  11:45   11.4  19:10    6.0    0.0    6.2    1.3   23.0  18:16     55
 07   13.9   20.9  14:36   -9.0  06:31    4.5    0.0    0.0    3.1   26.6  18:42     85
 08   14.8   17.7  13:28   11.5  00:00    3.5    0.0    5.7    1.3   29.5  01:01    114
 09   14.7   16.6  15:11   13.8  05:48    3.6    0.0   17.1    1.3   20.2  17:03     99
 10   15.7   20.4  12:13   14.0  22:13    2.7    0.0    0.0    2.2   22.3  10:13     83
 11   15.0   19.2  11:39   12.8  23:40    3.3    0.0    0.0    1.2   19.1  10:25     91
 12   13.0   15.0  11:36   11.8  22:46    5.4    0.0    1.6    0.6    8.6  18:16    128
 13   13.1   19.2  15:01   10.1  23:25    5.2    0.0    2.1    1.2   18.0  17:00     38
 14   12.1   17.9  11:27    8.5  06:28    6.3    0.0    0.0    0.5    9.4  11:54     51
 15   10.9   13.4  12:27    7.1  07:20    7.5    0.0    9.8    0.5   10.4  08:00     86
 16   13.1   18.2  13:19   10.5  21:10    5.3    0.0   11.4    1.6   16.9  12:38    180
 17   12.5   17.1  12:07    9.0  07:35    5.8    0.0   14.5    1.1   14.4  05:50     79
 18   11.9   17.5  12:22    9.8  03:05    6.4    0.0    7.2    0.3   11.2  12:51     96
 19   11.6   16.1  14:39    7.2  22:20    6.8    0.0    0.0    0.7   17.3  10:48     26
 20   11.2   19.9  14:41    6.4  02:20    7.1    0.0    0.0    0.4   10.1  12:37    253
 21   11.6   17.4  12:38    6.9  06:32    6.7    0.0    0.0    1.7   23.8  14:03    300
 22   11.2   14.8  11:53    9.2  23:48    7.1    0.0    8.3    0.8   12.2  12:06     66
 23   11.3   15.8  14:06    8.1  02:15    7.1    0.0    0.0    0.7   11.5  19:41     86
 24   10.4   11.8  13:34    9.6  23:55    8.0    0.0    0.5    0.8   14.8  14:58     73
 25   10.3   12.3  14:40    8.4  05:30    8.1    0.0    8.3    1.2   12.6  08:20     75
 26   10.0   12.4  10:10    8.4  14:26    8.3    0.0   12.4    6.1   39.6  18:20    287
 27    9.2   11.4  01:28    7.8  20:35    9.1    0.0   16.1    3.1   34.9  01:35    257
 28    8.6   11.4  11:53    5.6  23:41    9.8    0.0   21.7    5.6   38.2  14:00    225
 29    4.5    6.4  01:49    2.9  20:38   13.8    0.0   12.4    1.8   28.1  11:15    227
 30    4.4    9.2  15:21    1.0  05:05   13.9    0.0    2.6    1.6   27.4  22:42    288
---------------------------------------------------------------------------------------
      12.1   21.9     04   -9.0     07  186.4    0.0  171.5    2.3   65.9     04    222
    
Updated: 01/12/2021  00:00