Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di September 2021

24/04/2024 02:30 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Sep 2021


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   21.4   29.8  15:58   15.6  05:45    0.0    3.1    0.0    1.5   19.4  20:42     32
 02   21.1   28.1  14:27   14.6  06:47    0.0    2.7    0.0    1.4   21.6  14:42     56
 03   21.5   29.9  16:39   15.8  01:56    0.0    3.2    0.0    2.3   19.4  22:50     11
 04   20.8   28.8  13:55   16.9  06:49    0.0    2.5   28.0    1.1   16.9  13:42     68
 05   20.4   28.2  16:09   16.4  05:40    0.0    2.1    0.0    0.7   15.1  15:13     89
 06   20.3   28.9  14:53   14.9  04:05    0.0    1.9    0.0    1.1   16.9  11:16     88
 07   20.6   28.9  15:49   14.0  06:52    0.0    2.3    0.0    1.0   13.0  13:47     67
 08   19.0   28.1  13:11   13.9  05:50    0.0    0.7   10.4    1.8   30.2  17:20     84
 09   15.7   18.4  22:42   14.3  00:43    2.7    0.0    0.0    0.4    6.8  22:38    116
 10   20.8   28.2  13:19   14.3  06:14    0.0    2.5    0.0    1.7   21.2  16:40    269
 11   20.8   25.6  15:05   17.1  07:22    0.0    2.5    0.0    1.3   19.1  12:42     61
 12   19.6   29.7  16:18   14.0  07:12    0.0    1.3    0.0    1.2   19.1  16:52    105
 13   21.2   30.3  15:12   14.5  05:35    0.0    2.9    0.0    2.1   22.0  17:00    285
 14   21.7   28.7  15:54   15.3  06:53    0.0    3.3    0.0    2.8   23.0  13:56    284
 15   21.9   30.1  15:34   15.5  06:20    0.0    3.6    0.0    2.1   26.3  16:37    292
 16   23.1   29.1  15:44   18.5  05:30    0.0    4.8    0.0    3.3   28.4  13:57    297
 17   22.0   27.6  13:40   17.2  23:14    0.0    3.6    0.0    2.9   40.0  18:35    269
 18   22.5   28.4  13:48   17.2  00:13    0.0    4.1    0.0    4.5   34.2  14:24    283
 19   22.3   27.9  14:47   17.4  06:40    0.0    4.0    0.0    3.9   32.4  17:00    282
 20   20.7   24.5  14:36   17.9  07:27    0.0    2.4    1.6    9.0   38.9  09:22    275
 21   20.3   27.2  15:43   15.3  06:45    0.0    2.0    0.0    2.0   54.0  01:14    304
 22   17.8   24.5  16:41   12.9  06:31    0.6    0.0    0.0    1.2   16.9  19:11     44
 23   16.8   23.6  15:05   11.2  05:26    1.6    0.0    0.0    1.3   14.8  13:29     46
 24   18.2   26.2  14:51    9.8  06:43    0.2    0.0    0.0    2.4   25.6  14:29    295
 25   20.5   29.9  16:10   12.8  06:03    0.0    2.2    0.0    1.2   17.6  17:49    302
 26   22.2   29.8  13:36   16.7  03:30    0.0    3.8    0.0    2.7   32.4  15:44    300
 27   20.9   27.1  14:39   16.8  06:21    0.0    2.6    0.0    2.0   29.2  15:38    296
 28   20.3   25.4  13:28   15.9  23:50    0.0    1.9    0.0    0.5   13.0  12:58     56
 29   19.8   26.4  14:41   14.1  05:27    0.0    1.5    0.0    2.3   22.0  15:55    295
 30   19.6   26.9  13:06   15.2  07:13    0.0    1.3    0.0    0.8   15.8  13:06     26
---------------------------------------------------------------------------------------
      20.6   30.3     13    9.8     24    5.0   68.7   39.9    2.1   54.0     21    298
    
Updated: 01/10/2021  00:00