Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di May 2021

25/04/2024 10:20 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for May 2021


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   18.9   25.2  12:34   14.8  05:20    0.0    0.6    2.6    8.0   53.3  22:24    264
 02   15.9   19.3  00:08   12.5  22:54    2.4    0.0    0.0   12.9   50.8  00:07    281
 03   13.0   17.6  13:45    8.6  05:26    5.3    0.0    0.0    3.5   26.6  17:36    287
 04   13.6   20.6  13:49    6.9  05:38    4.8    0.0    1.6    3.3   30.6  13:49    291
 05   14.4   19.6  15:56   10.7  00:32    4.0    0.0    0.0    5.1   35.6  17:39    279
 06   15.2   20.4  15:39    9.3  05:53    3.2    0.0    0.0    7.0   33.8  10:18    283
 07   16.8   21.8  14:41   12.4  06:20    1.6    0.0    0.0    7.3   36.4  11:10    284
 08   17.4   24.4  14:29   10.5  06:32    1.0    0.0    0.0    1.0   14.4  00:01     21
 09   18.8   28.1  16:41   10.1  06:15    0.0    0.5    0.0    1.0   16.9  13:41     75
 10   19.4   26.5  16:24   11.6  06:04    0.0    1.1    0.0    2.7   27.0  16:27    290
 11   19.2   27.5  13:38   12.1  05:54    0.0    0.9    0.0    4.1   33.8  17:45    289
 12   15.4   19.1  16:26   12.2  08:36    2.9    0.0    1.0    8.8   35.3  13:54    282
 13   14.8   18.9  15:48   12.2  01:28    3.6    0.0    0.0   11.0   41.4  13:38    273
 14   14.7   19.4  16:28   10.5  23:53    3.6    0.0    9.8    8.4   33.1  13:02    274
 15   13.7   18.4  14:59    9.9  05:57    4.6    0.0    9.3    5.5   33.8  15:50    283
 16   16.0   20.6  15:49   12.3  03:55    2.3    0.0    0.0    7.5   42.5  11:49    280
 17   16.5   21.9  14:34   11.0  03:20    1.8    0.0    0.0    7.6   36.0  14:43    280
 18   15.1   20.8  15:14    9.0  05:32    3.2    0.0    0.0    4.0   31.3  15:36    287
 19   15.3   19.8  14:28   10.9  01:04    3.0    0.0    0.0   10.9   40.3  08:30    279
 20   14.2   20.2  16:01    9.1  05:41    4.1    0.0    0.0    1.6   18.4  14:05    358
 21   15.1   21.9  14:08    7.3  04:55    3.3    0.0    0.0    3.7   29.5  17:55    285
 22   16.8   23.9  14:13    9.0  04:37    1.5    0.0    0.0    5.7   34.6  16:31    287
 23   19.7   25.5  12:38   13.1  04:02    0.0    1.4    0.0    3.6   34.2  15:10    293
 24   22.5   31.6  14:07   14.1  05:42    0.0    4.1    0.0    3.7   31.0  15:55    188
 25   19.1   23.5  15:10   14.5  23:58    0.0    0.8    0.0    6.6   31.7  08:53    284
 26   17.4   23.2  14:13   13.1  07:13    1.0    0.0    0.0    3.4   26.6  14:40    286
 27   16.0   22.6  16:19    9.8  05:47    2.3    0.0    0.0    4.2   33.1  13:03    287
 28   18.7   27.9  15:34   10.8  05:24    0.0    0.4    0.0    0.8   14.4  11:52     22
 29   14.6   15.9  00:16   13.6  02:07    3.7    0.0    0.0    0.7    8.3  02:05     68
 30   16.2   18.9  16:22   13.9  21:40    2.1    0.0    0.0    0.5   11.2  16:23     86
 31   16.5   22.8  15:35   11.5  04:54    1.9    0.0    0.0    1.0   14.8  08:37      7
---------------------------------------------------------------------------------------
      16.5   31.6     24    6.9     04   67.2    9.8   24.3    5.2   53.3     01    281
    
Updated: 01/06/2021  00:00