Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di April 2021

19/04/2024 03:45 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Apr 2021


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   14.5   22.9  15:07    7.6  05:44    3.9    0.0    0.0    1.8   20.5  17:34    299
 02   13.7   20.0  15:55    8.2  06:58    4.6    0.0    0.0    2.9   27.4  14:09    296
 03   12.6   18.4  12:33    7.2  05:42    5.7    0.0    0.0    3.2   27.4  11:30    288
 04    9.7   14.4  15:38    4.1  23:55    8.7    0.0    0.0    1.4   16.9  03:50     36
 05    8.8   17.7  16:24    1.2  06:20    9.5    0.0    0.0    1.5   21.2  18:02    320
 06   10.6   15.1  16:35    6.3  05:02    7.8    0.0    1.6   11.7   55.4  18:08    276
 07    4.2    8.4  00:40    0.4  21:58   14.2    0.0    3.1    1.0   13.3  02:39    314
 08    5.9   13.6  17:39   -0.4  05:55   12.4    0.0    2.1    0.6   16.6  16:34     35
 09    9.1   16.9  15:25    2.1  06:39    9.2    0.0    0.0    2.3   31.7  16:00    302
 10   10.3   17.9  16:46    3.2  05:19    8.1    0.0    0.0    2.5   29.2  14:02    295
 11   12.4   17.6  14:35    7.1  06:20    5.9    0.0    0.0    0.8   45.0  05:20    332
 12   11.7   17.8  11:21    6.9  06:01    6.6    0.0    0.5    4.2   33.5  12:18    281
 13   10.5   13.3  16:00    6.9  23:52    7.9    0.0    4.1    7.9   34.9  13:54    276
 14    7.7   12.9  14:19    4.1  23:56   10.7    0.0    0.0    0.8   20.9  20:54     51
 15    8.1   14.9  13:37    2.7  06:27   10.3    0.0    0.0    1.4   19.1  19:21     70
 16    6.3    8.7  14:36    3.5  05:33   12.0    0.0    0.0    1.3   21.6  15:53     64
 17    7.5   12.4  13:34    4.4  00:00   10.8    0.0    0.0    1.2   16.9  18:30     74
 18    8.2   15.4  13:15    4.1  01:10   10.1    0.0    2.6    1.7   25.6  14:54    116
 19    7.4   13.8  15:01    4.4  23:57   11.0    0.0    3.6    1.6   29.5  18:20    300
 20    7.4   13.9  15:33    3.2  03:42   11.0    0.0    2.1    2.5   27.7  14:32    289
 21   10.4   18.3  17:18    3.6  05:01    7.9    0.0    0.0    1.3   17.6  13:43    296
 22   10.1   12.9  15:35    7.6  01:06    8.3    0.0   10.9    0.7   14.0  10:12     74
 23   10.8   13.3  15:26    8.9  06:27    7.6    0.0    2.6    0.7   19.1  17:21     35
 24   12.7   18.8  16:03    7.3  23:55    5.7    0.0    0.5    1.3   16.9  10:18     49
 25   13.1   21.0  14:19    4.9  05:32    5.2    0.0    0.0    3.2   28.1  16:11    293
 26   14.7   22.7  15:25    7.3  06:19    3.6    0.0    0.0    1.4   19.1  14:02    288
 27   16.1   23.2  13:31   10.8  04:49    2.2    0.0    0.0    3.2   26.3  15:12    179
 28   15.4   21.5  16:26   10.1  06:35    2.9    0.0    0.0    3.8   27.7  13:31    287
 29   15.8   24.3  14:54    9.3  05:22    2.5    0.0    0.0    0.8   15.5  16:32    323
 30   20.0   28.9  15:03   11.9  06:00    0.0    1.7    0.0    1.7   20.9  18:07    305
---------------------------------------------------------------------------------------
      10.9   28.9     30   -0.4     08  226.0    1.7   33.7    2.4   55.4     06    293
    
Updated: 01/05/2021  00:00