Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di January 2021

25/04/2024 12:35 CEST

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Jan 2021


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    7.0   11.3  12:48    3.1  02:42   11.3    0.0    2.1    3.1   24.5  11:41    124
 02    8.8   12.1  09:37    6.4  04:26    9.5    0.0    3.1    5.8   29.9  09:32    139
 03    5.9    8.5  00:00    4.1  19:18   12.4    0.0    5.2    2.6   27.7  15:52    103
 04    5.6    9.9  12:32    2.9  07:31   12.8    0.0    0.0    2.7   26.3  13:08    299
 05    5.7    9.4  13:13    2.9  06:15   12.6    0.0   11.9    3.3   58.7  19:11    150
 06    6.2    7.8  07:48    3.5  23:56   12.1    0.0    9.8    2.9   31.7  04:03    272
 07    5.3    7.4  13:35    3.3  00:47   13.0    0.0    8.3    0.3    7.2  00:36    286
 08    5.5    7.3  14:18    4.4  01:10   12.9    0.0    8.8    0.8   14.4  18:16     52
 09    4.9    5.6  03:10    4.1  23:46   13.5    0.0   14.5    0.6   14.8  21:35     74
 10    5.4    6.9  15:51    4.1  00:03   12.9    0.0   15.0    1.0   34.2  14:22     40
 11    4.9    5.8  14:29    4.3  19:51   13.4    0.0    0.0    1.2   56.9  11:10     89
 12    4.2    6.5  15:01    1.9  21:00   14.1    0.0    0.0    0.3   11.2  23:44    337
 13    6.6   11.6  15:14    2.8  23:58   11.8    0.0    0.5    2.4   23.0  08:18    299
 14    7.2   11.8  15:38    0.8  05:23   11.1    0.0    0.0    6.9   35.3  14:36    287
 15    3.1    5.4  10:33    0.3  14:08   15.2    0.0    0.0    1.5   22.0  11:02     87
 16    1.9    5.4  12:06   -0.6  23:52   16.5    0.0    1.0    1.1   13.0  13:21    347
 17    0.8    5.8  12:29   -2.2  02:40   17.5    0.0    1.6    0.7   11.9  05:16     78
 18    1.5    4.9  14:54   -0.4  22:45   16.8    0.0    5.2    0.5   13.3  12:16    334
 19    4.2    9.5  13:23   -1.6  04:47   14.2    0.0    0.0    2.6   27.0  15:09    284
 20    7.7   11.9  12:34    3.9  06:41   10.6    0.0    0.0    3.0   32.0  11:46    278
 21   10.1   12.5  14:40    7.3  00:05    8.3    0.0    0.5    3.4   20.5  17:45    176
 22   10.7   12.6  11:21    7.9  02:01    7.6    0.0    7.2    8.1   58.0  23:21    233
 23    8.9   12.1  04:08    6.1  10:40    9.4    0.0    8.8   14.5   48.6  00:05    269
 24    9.1   11.8  14:05    7.2  00:00    9.2    0.0   17.1   10.0   61.6  16:33    271
 25    8.7   11.6  13:42    6.4  10:00    9.7    0.0    6.2   14.7   68.8  16:33    274
 26    3.7    8.8  00:05   -0.2  22:51   14.6    0.0    1.0    2.4   34.9  00:06    333
 27    3.0    9.4  15:39   -2.1  07:05   15.4    0.0    0.0    0.9   11.9  12:44     50
 28    5.6   10.9  13:53   -0.4  07:05   12.7    0.0    0.0    2.9   32.4  19:44    288
 29   10.0   13.4  13:18    4.9  03:33    8.3    0.0    0.0    7.8   49.3  17:15    281
 30   11.0   15.3  11:53    6.4  07:30    7.3    0.0    0.0    4.5   34.6  14:04    282
 31    9.4   12.2  14:11    7.1  10:22    8.9    0.0   15.5    6.1   33.5  11:59    243
---------------------------------------------------------------------------------------
       6.2   15.3     30   -2.2     17  375.6    0.0  143.5    3.8   68.8     25    270
    
Updated: 01/02/2021  00:00