Paternopoli AV

40° 58.26' N | 015° 02.10' E | 490 metri | Show on map

Tabelle Climatiche di December 2020

28/03/2024 12:40 CET

Correnti   Settimana   Mese   Anno   Tabelle  

                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for Dec 2020


NAME: Paternopoli AV                  
ELEV: 490 metri    LAT: 40-58.26 N    LONG: 015-02.10 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01    7.1   12.2  14:14    2.8  02:05   11.2    0.0    7.3    1.5   31.3  04:53     95
 02   10.3   13.9  11:14    7.7  03:57    8.0    0.0    6.7    4.2   22.7  23:22    276
 03    7.9   10.7  03:11    N/A    N/A   10.4    0.0   16.6    0.6   11.9  08:27    295
 04    8.5   12.1  13:27    3.1  06:37    9.8    0.0    0.0    2.3   20.9  19:08    193
 05   13.3   17.3  14:30   11.4  01:00    5.0    0.0    0.0    4.2   29.2  10:26    139
 06   10.6   15.8  05:18    6.1  23:46    7.7    0.0   16.1    4.3   28.8  03:29    115
 07    8.0   12.4  12:57    4.8  07:12   10.4    0.0    0.0    1.8   24.5  13:00    197
 08    9.8   12.1  12:10    7.5  00:00    8.6    0.0   16.6    N/A    N/A    N/A    N/A
 09    8.4   10.6  00:02    6.9  08:20   10.0    0.0    4.7    3.7   27.4  01:23    189
 10    7.4   11.1  12:18    4.8  04:42   11.0    0.0    0.0    2.4   31.0  15:43    205
 11    5.9    6.6  14:51    5.2  00:00   12.4    0.0    9.3    0.2   10.4  12:51     83
 12    7.2   13.2  12:30    4.6  06:24   11.1    0.0    0.5    0.2    7.2  22:43     63
 13    6.9    8.9  15:06    4.3  23:49   11.4    0.0    0.0    0.4   14.4  09:56    326
 14    7.3   14.0  14:50    3.4  02:18   11.1    0.0    0.0    0.4   20.9  12:43     35
 15    7.2   14.9  13:02    2.9  07:44   11.1    0.0    0.0    0.9   10.8  05:12     85
 16    7.5   14.8  14:38    2.9  03:44   10.9    0.0    0.0    0.2    7.2  13:48    353
 17    7.9   15.4  13:42    2.8  06:03   10.5    0.0    0.0    0.1    7.2  14:07    323
 18    7.8   14.7  12:51    3.1  06:40   10.6    0.0    0.0    0.3    6.8  14:00     85
 19    7.9   13.2  12:32    4.1  04:39   10.4    0.0    0.0    0.5    8.3  08:21     93
 20    8.8   14.7  14:58    5.1  05:00    9.6    0.0    0.0    0.7   10.8  06:42     95
 21    8.5   12.4  14:31    6.1  23:10    9.9    0.0    0.0    0.8    9.4  03:26    115
 22    8.8   14.4  10:40    5.5  05:54    9.5    0.0    0.0    0.3   10.8  12:45    334
 23    9.8   12.9  13:58    5.6  01:48    8.5    0.0    0.0    2.1   25.6  20:26    291
 24   12.3   15.4  14:17   10.3  00:00    6.1    0.0    0.0    4.9   32.4  21:14    278
 25   11.4   14.1  12:26    7.8  23:56    6.9    0.0    1.6    6.6   33.8  08:52    263
 26    5.4    7.8  00:00    4.3  22:10   12.9    0.0   13.5    1.3   20.9  15:24    134
 27    5.1    7.4  20:03    3.8  00:51   13.2    0.0    3.6    2.7   31.3  23:41    275
 28    8.9   11.8  12:20    6.4  04:55    9.5    0.0   18.6   13.5   59.0  16:33    220
 29    9.2   14.0  12:33    6.3  07:38    9.2    0.0   15.0    4.2   36.0  12:41    232
 30    7.9   11.5  13:15    4.8  23:15   10.5    0.0   11.4    3.3   31.0  15:27    303
 31    5.9    9.5  15:45    3.8  07:21   12.4    0.0    1.0    3.4   29.5  13:20    283
---------------------------------------------------------------------------------------
       8.3   17.3     05    2.8     01  309.5    0.0  142.4    2.3   59.0     28    232
    
Updated: 01/01/2021  00:00